Admin
Asset data administration
A basic dashboard for adding, editing, and deleting asset records before replacing mock state with authenticated Prisma-backed admin operations.
Asset Registry
Mock admin state for future Prisma-backed CRUD operations.
| Asset | Category | Platform | Yield | Risk | Sentiment | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Multifamily Income FundAustin, Texas | Tokenized Real Estate | Harbor Ledger | 7.2% | 46 | 72 | |
| Nova Robotics Series B SPVBoston, Massachusetts | Tokenized Private Company | CapTableX | 0.0% | 78 | 64 | |
| Indie Film Royalty Pool 2026Los Angeles, California | Entertainment Royalty | RoyaltyVault | 9.4% | 69 | 58 | |
| Delta Valley Farmland NoteMississippi Delta | Farmland | AgriToken Markets | 6.5% | 54 | 67 | |
| SMB Revenue Finance 2025-2United States | Private Credit | CreditRail | 11.1% | 72 | 55 |
Educational Information Only
RAIL provides market data, research tools, and educational information only. RAIL does not provide investment advice, legal advice, tax advice, brokerage services, custody services, or securities offerings.